Основная информация
Пластиковые бассейны для дачи GALERA Atlantis 650 – удобные размеры и комфортный отдых
Шикарным дополнением загородного дома считаются стационарные бассейны. Собственный бассейн подарит массу положительных эмоций и возможностей вам и вашим близким.
Пластиковые бассейны GALERA с цельной чашей зарекомендовали себя, как сверхпрочные и визуально привлекательные сооружения. Они не подвергаются коррозии, деформациям, выцветанию и отличаются длительным сроком эксплуатации.
Пластиковые бассейны GALERA для дачи модели Atlantis 650 легко переносят зимний период и устойчивы к ультрафиолету. Их можно устанавливать не только под открытым небом, но и в помещении, благодаря компактным размерам.
Помимо аспекта комфорта, асимметричные угловые ступеньки модели Atlantis 650 со встроенной скамейкой для сидения позволяют максимально использовать свободное пространство для плавания по всей длине чаши. Пластиковые бассейны для дачи Atlantis 650 подойдут любителям плавания
Технические характеристики
Пластиковые бассейны для дачи Atlantis 650: технические характеристики
Габаритные размеры:
Длина | 650 см |
Ширина | 380 см |
Глубина | 150 см |
Ширина края бассейна | 10 см |
Высота края бассейна | 4 см |
Цены
Композитные бассейны Albixon: цены
Тип бассейна | Размеры | Вес | Объем | Исполнение чаши | Цена, грн |
---|---|---|---|---|---|
PICO 450 | 4,5/2,5/1,4 м | 430 кг | 9 м3 | Стандарт | уточнить |
Полиуретановая теплоизоляция | уточнить | ||||
|
|||||
SOLARIS 550 | 5,5/3/1,5 м | 530 кг | 14 м3 | Стандарт | уточнить |
Полиуретановая теплоизоляция | уточнить | ||||
SOLARIS 550 R | 5,75/3/1,5 м | 580 кг | 14 м3 | Дополнительная ниша под ролету | уточнить |
|
|||||
OLYMPIA 620 | 6,2/3,3/1,5 м | 600 кг | 20 м3 | Стандарт | уточнить |
Полиуретановая теплоизоляция | уточнить | ||||
OLYMPIA 620 R | 6,45/3,3/1,5 м | 650 кг | 20 м3 | Дополнительная ниша под ролету | уточнить |
|
|||||
ATLANTIS 650 | 6,5/3,8/1,5 м | 630 кг | 25 м3 | Стандарт | уточнить |
Полиуретановая теплоизоляция | уточнить | ||||
ATLANTIS 650 R | 6,75/3,8/1,5 м | 680 кг | 25 м3 | Дополнительная ниша под ролету | уточнить |
|
|||||
AURORA 750 | 7,5/3,75/1,5 м | 730 кг | 28 м3 | Стандарт | уточнить |
Полиуретановая теплоизоляция | уточнить | ||||
AURORA 750 R | 7,75/3,75/1,5 м | 780 кг | 28 м3 | Дополнительная ниша под ролету | уточнить |
|
|||||
ERATO 800 | 8/3,8/1,5 м | 780 кг | 31 м3 | Стандарт | уточнить |
Полиуретановая теплоизоляция | уточнить | ||||
ERATO 800 R | 8,25/3,8/1,5 м | 830 кг | 31 м3 | Дополнительная ниша под ролету | уточнить |
|
|||||
ERATO 1000 | 10/3,8/1,5 м | 980 кг | 40 м3 | Стандарт | уточнить |
Полиуретановая теплоизоляция | уточнить | ||||
ERATO 1000 R | 10,25/3,8/1,5 м | 1030 кг | 40 м3 | Дополнительная ниша под ролету | уточнить |
|
|||||
APHRODITE 900 | 9/3,8/1,5 м | 880 кг | 33 м3 | Стандарт | уточнить |
Полиуретановая теплоизоляция | уточнить | ||||
APHRODITE 900 R | 9,25/3,8/1,5 м | 930 кг | 33 м3 | Дополнительная ниша под ролету | уточнить |
|
|||||
KALIPSO 850 | 8,5/3,75/1,5 м | 830 кг | 29 м3 | Стандарт | уточнить |
Полиуретановая теплоизоляция | уточнить | ||||
KALIPSO 850 R | 8,75/3,75/1,5 м | 880 кг | 29 м3 | Дополнительная ниша под ролету | уточнить |
|
|||||
AQUARIUS 750 | 7,5/3,75/1,5 м | 730 кг | 25 м3 | Стандарт | уточнить |
Полиуретановая теплоизоляция | уточнить | ||||
AQUARIUS 750 R | 7,75/3,75/1,5 м | 780 кг | 25 м3 | Дополнительная ниша под ролету | уточнить |
|
|||||
AQUARIUS 850 | 8,5/3,75/1,5 м | 830 кг | 30 м3 | Стандарт | уточнить |
Полиуретановая теплоизоляция | уточнить | ||||
AQUARIUS 850 R | 8,75/3,75/1,5 м | 880 кг | 30 м3 | Дополнительная ниша под ролету | уточнить |
|
|||||
RIVERPOOL 1150 | 11,5/3,00/1,5 м | 1130 кг | 34 м3 | Стандарт | уточнить |
Полиуретановая теплоизоляция | уточнить | ||||
|
|||||
RIVERPOOL 1200 | 12/3,80/1,5 м | 1180 кг | 42 м3 | Стандарт | уточнить |
Полиуретановая теплоизоляция | уточнить |
Воспользуйтесь страницами контакты и обратная связь.